Rede Garcia Imobiliária
138 m²
200 a 428 m²
Até 3 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 2 Vagas
Churrasqueira
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 208.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 386.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 299.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 299.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 386.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 240.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 299.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 320.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 240.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 342.61 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 122.0 | 200.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 137.92 | 200.0 | - | 3 | 3 | - | 1 |
Casa | Térreo | 134.5 | 200.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 137.92 | 200.0 | - | 3 | 3 | 4 | 1 |
Jardim Bréscia, terrenos e casas Parque Residencial Indaiá - Indaiatuba, à venda a partir de R$ 120.000
Venda: R$ 120.000
983312-GAI
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies